Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57
Telefon na centralę: 89 676 07 00
https://gminaostroda.pl, https://euslugi.gminaostroda.pl, https://bip.gminaostroda.pl
L.p. | Stanowisko | Nr Pok. | Numery telefonów |
1. | Bogusław Fijas | I piętro | Sekretariat |
2. | Grzegorz Kastrau Zastępca Wójta Gminy Ostróda | I piętro | 89 676 07 60 wew. 760 |
3. | Beata Czerkas | parter | 89 676 07 16 wew. 716 |
4. | Anna Płecha | II piętro | 89 676 07 48 wew. 748 |
5. | Monika Klimowska | II piętro | 89 676 07 41 wew. 741 |
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO | |||
1. | Jan Brzozowski | I piętro | 89 676 07 30 wew. 730 |
2. | Katarzyna Rucińska | I piętro | 89 676 07 39 wew. 739 |
3. | Roman Szewczyk | I piętro | 89 676 07 33 wew. 733 |
4. | Magdalena Wajdyk | I piętro | 89 676 07 32 wew. 732 |
5. | Magdalena Muraszko | I piętro | 89 676 07 86 wew. 786 |
6. | Tadeusz Zgrzebski Inspektor | I piętro | 89 676 07 43 wew. 743
|
7. | Piotr Rećko | I piętro | 89 676 07 43 wew. 743 |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |||
1. | Maciej Zarożny Kierownik Referatu | Parter Pok. 111 | 89 676 07 31 wew. 731 |
2. | Krzysztof Ruczyński | Parter |
|
3. | Henryk Chocian | Parter | 89 676 07 45 wew. 745 |
4. | Karol Hładyszewski | Parter | 89 676 07 45 wew. 745 |
5. | Bogdan Sitnik | Parter | 89 676 07 45 wew. 745 |
6. | Anna Ponichtera | Parter | 89 676 07 08 wew. 708 |
7. | Magdalena Kamińska Inspektor | Parter Pok. 110 | 89 676 07 08 wew. 708
|
8. | Justyna Jaskółowska Posinspektor | Parter Pok. 110 | 89 676 07 08 wew. 708
|
9. | Klaudia Łakatyszewska Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych | Parter Pok. 108 | 89 676 07 45 wew. 745
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" Czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00 Konsultacje indywidualne po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. 89 676 07 09 wew. 709 |
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | |||
1. | Władysław Jankiewicz | Parter | 89 676 07 28 wew. 728 |
2. | Anna Ciarcińska | Parter | 89 676 07 28 wew. 728 |
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH | |||
1. | Beata Czerkas | Parter | 89 676 07 16 wew. 716 |
2. | Iwona Horodyłowska | Parter | 89 676 07 50 wew. 750 |
3. | Katarzyna Grzeluk | Parter | 89 676 07 17 wew. 717 |
4. | Magdalena Sadowska | Parter | 89 676 07 17 wew. 717
|
5. | Patrycja Mackiewicz Inspektor | Parter | 89 676 07 17 wew. 717 |
6. | Inez Szymańska Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych | Parter Pok. 119 BOI | 89 676 07 14 wew. 714 |
7. | Daria Kaczerska Sekretarka | I piętro | 89 676 07 80 wew. 780 |
8. | Dariusz Małecki | Parter | 89 676 07 01 wew. 701 |
BIURO OBSŁUGI RADY | |||
1. | Agnieszka Jakubowska | I piętro | 89 676 07 29 wew. 729 |
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY | |||
1. | Janusz Sadowski | I piętro | 89 676 07 29 wew. 729 |
STANOWISKO DS. KADR | |||
1. | Elżbieta Kulesza | II piętro | 89 676 07 36 wew. 736 |
INFORMATYK | |||
1. | Artur Jabłonka
| III piętro | 89 676 07 27 wew. 727
|
2. | Kamil Klimowski Informatyk | III Piętro Pok. 404 | 89 676 07 26 wew. 726
|
RADCA PRAWNY | |||
1. | Marzenna Koziorowska | II piętro | 89 676 07 22 wew. 722 |
2. | Katarzyna Borowska | II piętro | 89 676 07 22 wew. 722 |
AUDYTOR WEWNĘTRZNY | |||
1. | Piotr Garbacz Audytor wewnętrzny | II piętro | |
REFERAT FINANSOWY | |||
1. | Anna Płecha | II piętro | 89 676 07 41 wew. 748 |
2. | Monika Klimowska | II piętro | 89 676 07 84 wew. 741 |
3. | Alicja Karłowicz | II piętro | 89 676 07 47 wew. 747 |
4. | Aleksandra Czarnowska | II piętro Pok. 317 | 89 676 07 47 wew. 747 |
5. | Anna Bednarczyk | II piętro | 89 676 07 66 wew. 766
|
6. | Anna Wawrowska | II piętro | 89 676 07 66 wew. 766 |
7. | Natalia Chomej | II piętro | 89 676 07 66 wew. 766 |
8. | Patrycja Ecka Pomoc administracyjna | II piętro | 89 676 07 66 wew. 766 |
9. | Karolina Kogut | II piętro | 89 676 07 49 wew. 749 |
10. | Agnieszka Lorenc | II piętro | 89 676 07 84 wew. 784 |
11. | Magdalena Czarnowska Zastępstwo Natalia Filipek Referent | Parter Pok. 112 | 89 676 07 77 wew. 777
89 676 07 77 wew. 777
|
12. | Beata Milewska-Piotrowska | Parter | 89 676 07 13 wew. 713 |
13. | Aleksandra Nasiadka Podinspektor | Parter | 89 676 07 13 wew. 713
|
14. | Marta Michalska zastępstwo Natalia Kocińska Podinspektor | Parter | 89 676 07 03 wew. 703 89 676 07 03 wew. 703 |
15. | Marzena Nidzgorska Pomoc administracyjna | Parter Pok. 113 | 89 676 07 66 wew. 766 |
REFERAT OŚWIATY | |||
1. | Ewa Malinowska | I piętro | 89 676 07 20 wew. 720 |
2. | Elżbieta Koziej | I piętro | 89 676 07 82 wew. 782 |
3. | Joanna Burcon | I piętro | 89 676 07 82 wew. 782 |
4. | Beata Renans Inspektor | I piętro | 89 676 07 11 wew. 711 |
5. | Izabela Malańkowska Inspektor | I Piętro Pok. 218 | 89 676 07 18 wew. 718
|
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU | |||
1. | Iwona Derbin | III piętro | 89 676 07 21 wew. 721 |
2. | Adrian Sadowski | III piętro | 89 676 07 72 wew. 772 |
3. | Aneta Janowicz | III piętro | 89 676 07 88 wew. 788 |
4. | Beata Filipowiak Pomoc administracyjna | III piętro | 89 676 07 88 wew. 788 |
PEŁNOMOCNIK DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | |||
1. | Wiesław Skrobot Pełnomocnik ds. Dziedzictwa Kulturowego | II piętro | |
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | |||
1. | Kamila Małachowska ds. Organizacji Pozarządowych Zastępstwo Aneta Janowicz | III piętro | 89 676 07 89 wew. 789 89 676 07 88 wew. 788 |
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | |||
1. | Artur Lewartowski | II piętro | 89 676 07 37 wew. 737 |
2. | Łucja Fafińska | II piętro | 89 676 07 34 wew. 734 |
3. | Karolina Rybarkiewicz Inspektor | II piętro | 89 676 07 95 wew. 795 |
4. | Magdalena Czerwonka Podinspektor | II piętro | 89 676 07 10 wew. 710 |
5. | Kamila Lewalska | II piętro | 89 676 07 35 wew. 735 |
6. | Agnieszka Szczekało | II piętro | 89 676 07 35 wew. 735 |
7. | Tomasz Kosecki | II piętro | 89 676 07 42 wew. 742 |
8. | Chendoska Małgorzata Podinspektor | II Pietro Pok. 315 | 89 676 07 24 wew. 735 |
9. | Magda Chocian Pomoc administracyjna | II Pietro Pok. 314 | 89 676 07 24 wew. 724 |
GMINNE CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ | |||
1. | Ewa Michalak Pełnomocnik ds. Profilaktyki Koordynator do spraw dostępności | III piętro | 89 676 07 92 wew. 792 |
2. | Karolina Przyborowska Pomoc administracyjna | III piętro |